その他のメニュー
ドリンクメニュー
HOT |
コーヒー | ¥380 |
生ビール(キリン一番搾り) | ¥400 |
|
紅茶 | ¥380 |
アサヒスーパードライ | ¥400 |
|
カフェラテ | ¥420 |
キリンラガー | ¥400 |
|
| |
ギネス スタウト | ¥600 |
ICE |
アイスコーヒー | ¥420 |
コロナ | ¥600 |
|
ブラッドオレンジ | ¥500 |
キリンフリー | ¥400 |
|
有機オレンジジュース | ¥500 |
焼酎 麦・芋 | ¥450 |
|
有機グレープフルーツジュース | ¥500 |
梅酒 | ¥450 |
|
マンゴージュース | ¥500 |
ワイン 赤・白 | ¥500 |
|
ミックスジュース | ¥600 |
サントリー角 | ¥600 |
|
クランベリージュース | ¥600 |
アーリータイムス | ¥600 |
|
チョコレートミルク | ¥500 |
バランタイン ファイネスト | ¥600 |
|
カシスソーダ | ¥500 |
カクテル各種 | ¥600 |
|
グリーンアップルソーダ | ¥500 |
| |
フードメニュー
下町のポテトサラダ | ¥450 |
若鶏のカラアゲ | ¥650 |
豆腐とゴマのジャーサラダ | ¥580 |
ビーフシチュー | ¥980 |
| |
和風ハンバーグ(ポン酢) | ¥780 |
チーズのみのピッツァ | ¥600 |
ハンバーグ(デミグラスソース) | ¥800 |
おもちのピッツァ | ¥650 |
| |
マルゲリータ | ¥780 |
デザート各種 |
生ハムと野菜のピッツァ | ¥780 |
アイスクリーム | ¥400 |
| |
シャーベット | ¥400 |
カルボナーラ | ¥880 |
コーヒーゼリー | ¥400 |
和風明太スパ | ¥780 |
プリン | ¥400 |
| |
ソフトクリーム | ¥300 |
| |
ケーキ | ¥450 |
カレーライス | ¥680 |
ケーキセット | ¥700 |
牛ヒレカツサンド | ¥1,300 |
プリンとコーヒーゼリーのパフェ | ¥700 |
サバサンド | ¥680 |
バナナとチョコレートのパフェ | ¥700 |
ミックスサンド | ¥600 |
抹茶白玉パフェ | ¥700 |
ミックスサンドハーフ | ¥350 |
【夏季限定】かき氷 |
| |
いちご | ¥400 |
おてがるメニュー各種 | ¥300 |
メロン | ¥400 |
ごはんor味噌汁 | ¥150 |
抹茶 | ¥400 |
パンorスープ | ¥150 |
いちごミルク | ¥400 |
| |
宇治金時 | ¥500 |
|
|
|